Üldine
Konsultatsioon | 21 |
Implantoloogi konsultatsioon | 55 |
Anamnees, ravivajaduste väljaselgitamine, raviplaani koostamine | 45 |
Broneeritud visiidile nõuetekohaselt teavitamata mitteilmumine | 25 |
Intraoraalne röntgenülesvõte | 9 |
OPTG (panoraamülesvõte) | 21 |
CEPH (kolju külgülesvõte) | 21 |
3D uuringu hinnad | 44 – 64 |
Suuhügienisti visiit | 67 |
Müofunktsionaalse ravi konsultatsioon | 45 |
Digitaalsed jäljendid | 31-61 |
Proteesipuhastus | 15 |
Ravitööd
Aplikatsioonianesteesia | 4 |
Injektsioonianesteesia | 12 |
Klaasfiiberposti asetamine ja fikseerimine | 54 |
Pinnatäidised (inomeer, komposiit, amalgaam) – olenevalt ravitöö ulatusest ja materjalist | 25 – 108 |
Alustäidis | 12 |
Juureravi
Ravimi asetamine juurekanalitesse ja ajutine täidis | 32 |
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine | 45 |
Ühe juurekanali täitmine | 38 |
Vana juuretäidise eemaldamine | 27 |
Perforatsiooni sulgemine MTA-ga | 33 |
Kofferdami paigaldamine | 9 |
Töö mikroskoobiga | 27 |
Kirurgia
Ühe- või mitmejuurelise hamba eemaldamine | 42 – 74 |
Lisahamba või lõikumata tarkusehamba (ka osaliselt lõikunud) eemaldamine | 105 – 185 |
Üldnarkoos
Anestesioloogi konsultatsioon | 79 |
Üldnarkoos kuni 1 tund | 270 |
Iga järgnev pooltund | 60 |
Ortodontia
Konsultatsioon kuni 30 min | 25-60 |
Raviplaani koostamine koos röntgen-, foto ja mudeldiagnostikaga | 120 – 150 |
Quad-Helix kaarelaiendusaparaat/kiirepalatinaalne laiendaja | 266 – 281 |
Funktsionaalne aparaat | 330 – 395 |
Funktsionaalse aparaadi aktiveerimine | 26 |
Damon breketid ühele hambakaarele | 680 |
Damon breketravi osamakse (10-25 korda olenevalt ravi raskusastmest) | 120 |
Breketi või reteineri ühe lüli tagasikinnitamine | 21 |
Retentsiooni kontroll | 26 |
Eemaldatavad proteesid
Partsiaalprotees | al. 231 |
Tugibüügelprotees | al. 550 |
Totaalprotees | 420 – 680 |
Mitteeemaldatavad proteesid
Metallokeraamika
Metallokeraamiline kroon | 260 – 350 |
Presskeraamiline kroon | 345 |
Freeskeraamika | al. 560 |
Varia
Öökape | 270 |
Valgenduskape | 90 |
Hammaste kaitse | 170 |
Norskamiskape (reguleeritav kaheosaline) | 450 |
Valgendus | 95-140 |